એસટીડી અને પિનકોડ
એસટીડી અને પિન કોડ્સ
| ક્રમ. | ટાઉન | પીનકોડ | એસટીડીકોડ | 
|---|---|---|---|
| 1 | દાહોદ | 389151 | 2973 | 
| 2 | ગરબાડા | 389155 | 2673 | 
| 3 | ધાનપુર | 389382 | 2677 | 
| 4 | દેવગઢ બારિયા | 389380 | 2678 | 
| 5 | લીમખેડા | 389140 | 2677 | 
| 6 | સિંગવડ | 389130 | 2677 | 
| 7 | ઝાલોદ | 389170 | 2679 | 
| 8 | ફતેપુરા | 389172 | 2675 | 
| 9 | સંજેલી | 389175 | 2679 | 
 
                        
                         
                            